Nuevo
1 Artículo
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
La Supercaliber SL 9.7 GX AXS es una bicicleta de montaña de XC de carbono ultraligera preparada para dejarse la piel el día de la carrera. Su cuadro de carbono SL OCLV Mountain es ligero y está diseñado de forma meticulosa con un laminado de carbono de alta calidad que ofrece toda la rigidez que esperas sin añadir peso.
| *Mainframe | Talla: S, XL, L, M, ML SL carbono OCLV Mountain, IsoStrut, UDH, recorrido de 80 mm |
|---|---|
| *Fork | Talla: S, XL, L, M, ML RockShox SID, muelle DebonAir, amortiguador Rush RL, bloqueo remoto, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, recorrido de 110 mm |
| *Shock | Talla: S, XL, L, M, MLTrek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, ajuste remoto de dos posiciones |
| *Front Wheel | Talla: S, XL, L, M, ML Bontrager Kovee Comp 25, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 29" |
|---|---|
| *Rear Wheel | Talla: S, XL, L, M, ML Bontrager Kovee Comp 25, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, Boost148, eje pasante de 12 mm, 29" |
| *Tire | Talla: S, XL, L, M, ML Maxxis Aspen, Tubeless Ready, carcasa EXO, aro plegable, 29x2.4” |
| *Tire Part | Talla: S, XL, L, M, ML Sellante Bontrager TLR, 6oz |
| Tamaño máx. de la cubierta | Cuadro: 29x2,40", Horquilla: Ver fabricante |
| *Battery | Talla: S, XL, L, M, ML Pack de batería SRAM AXS (con cargador) |
|---|
| *Shifter | Talla: S, XL, L, M, ML SRAM AXS POD |
|---|---|
| *Rear Derailleur | Talla: S, XL, L, M, ML SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
| *Crank | Talla: S, M, ML SRAM GX Eagle, DUB, T-Type, 34T, línea de cadena de 55 mm, longitud de 170 mm |
| Talla: XL, L SRAM GX Eagle, DUB, T-Type, 34T, línea de cadena de 55 mm, longitud de 175 mm | |
| *Bottom Bracket | Talla: S, XL, L, M, ML SRAM DUB, 92 mm, PressFit |
| *Cassette | Talla: S, XL, L, M, ML SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12 velocidades |
| *Chain | Talla: S, XL, L, M, ML SRAM GX Eagle, T-Type, 12 velocidades |
| Tamaño máximo de plato | 1x: 38D, mín. 30D |
| *Saddle | Talla: S, XL, L, M, MLVerse Short Elite, raíles de magnesio huecos, anchura de 145 mm |
|---|---|
| *Seatpost | Talla: S Bontrager Line Dropper, recorrido de 100 mm, MaxFlow, guiado interno, 31,6 mm, longitud de 310 mm |
| Talla: L, M, ML Bontrager Line Dropper, recorrido de 150 mm, MaxFlow, guiado interno, 31,6 mm, longitud de 410 mm | |
| Talla: XL Bontrager Line Dropper, recorrido de 170 mm, MaxFlow, guiado interno, 31,6 mm, longitud de 450 mm | |
| *Handlebar | Talla: SBontrager Kovee Pro, carbono OCLV, 35 mm, altura de 5 mm, anchura de 720 mm |
| Talla: XL, L, M, MLBontrager Line Pro, carbono OCLV, 35 mm, altura 15 mm, anchura 750 mm | |
| *Stem | Talla: S, MBontrager Elite, 35 mm, 13 grados, 60 mm de longitud |
| Talla: MLBontrager Elite, 35 mm, 13 grados, 70 mm de longitud | |
| Talla: LBontrager Elite, 35 mm, 13 grados, 80 mm de longitud | |
| Talla: XLBontrager Elite, 35 mm, 13 grados, 90 mm de longitud | |
| *Headset | Talla: S, XL, L, M, ML FSA IS-2, 1-1/8" en la parte superior y 1,5” en la inferior |
| *Brake | Talla: S, XL, L, M, ML Disco hidráulico de 4 pistones SRAM Level Bronze |
| *Brake Rotor | Talla: S, XL, L, M, ML SRAM CenterLine, 6 tornillos, borde redondeado, 160 mm |
| Talla: S, XL, L, M, ML SRAM CenterLine, 6 tornillos, borde redondeado, 180 mm | |
| Tamaño del disco | Tamaños máximos del disco de freno - Cuadro: 160mm, Horquilla: ver fabricante de horquilla |
| Peso | M - 11.88 kg / 26.2 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |
No hay comentarios de clientes por el momento.